<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Уютный копирайтер: заказать пресс-релиз, статьи, рерайт &#187; оценить тошноту текста</title>
	<atom:link href="http://www.diamondvita.com/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diamondvita.com</link>
	<description>Зайдя на сайт, вы сможете заказать SEO-статьи, информационные материалы, пресс-релизы, а также узнать об особенностях работы копирайтера</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 13:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Тошнота текста как критерий его качества</title>
		<link>http://www.diamondvita.com/?p=362</link>
		<comments>http://www.diamondvita.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 07:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[В помощь копирайтеру]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[оценить тошноту текста]]></category>
		<category><![CDATA[оценка тошноты текста]]></category>
		<category><![CDATA[переспам]]></category>
		<category><![CDATA[переспамленность текста]]></category>
		<category><![CDATA[тошнота]]></category>
		<category><![CDATA[тошнота текста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diamondvita.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Те, кому приходилось трудиться над написанием SEO-текстов, наверняка знают о существовании такого критерия как тошнота. Несмотря на свое необычное название, данный параметр не несет в себе негативный смысл и никак не связан с медициной. Но в то же время именно он является одним из основных показателей качества текстового документа и характеризует частоту вхождений слов или [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diamondvita.com/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
